SON DAKİKA DEPREM HABERİ 20 KASIM 2023: Deprem, nerede ve ne kadar şiddetli oldu? Malatya Pütürge’yi 4,5 salladı
20 Kasım 2023 Pazartesi günü Malatya dahil depremin meydana geldiği illerde yaşayan vatandaşlar tarafından son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son deprem listesine 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ulaşabilirsiniz. haberimizden…
SON DEPREM LİSTESİ! (20 KASIM 2023)
2023.11.20 10:36:03 38.2245 38.7618 5.0 -.- 4.5 4.5 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.11.20 09:11:16 39.7790 39.4967 5.0 -.- 2.4 -.- KURUTILEK-(ERZİNCAN) İlköğretim
2023.11.20 08:17:43 38.0865 36.6295 10.2 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) prim.
2023.11.20 08:02:01 37.3317 37.0433 7.6 -.- 1.5 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) prim.
2023.11.20 08:00:36 39.8285 39.6872 11.7 -.- 2.0 -.- TURNACAYIRI-ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İlköğretim
2023.11.20 07:29:19 34.7515 25.1443 19.2 -.- 2.4 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (Akdeniz) İlköğretim
2023.11.20 07:15:56 40.1860 31.8548 12.6 -.- 2.1 -.- BAGÖZÜ-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim
2023.11.20 07:01:17 38.1407 37.8603 3.0 -.- 2.2 -.- YOLKURU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.11.20 06:48:17 37.9568 27.4553 10.5 -.- 1.8 -.- ŞİRİNCE-SELÇUK (İZMİR) İlköğretim
2023.11.20 06:44:22 39.3800 28.2378 5.5 -.- 2.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESİR) İlköğretim
2023.11.20 06:39:15 38.1247 37.7645 5.0 -.- 2.4 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.11.20 06:23:43 36.3187 36.1872 5.5 -.- 2.2 -.- ANAYASA-(HATAY) İlköğretim
2023.11.20 06:21:50 37.8665 28.7462 14.0 -.- 1.6 -.- TIRKAZ-SARAYKÖY (DENİZLİ) prim.
2023.11.20 06:20:50 37.9200 28.7807 8.5 -.- 2.0 -.- TEKKEKÖY-SARAYKÖY (DENİZLİ) İlköğretim
2023.11.20 06:06:44 38.1117 32.5907 11.9 -.- 1.5 -.- ÇANDIR-SELÇUKLU (KONYA) prim.
2023.11.20 06:00:31 34.4763 24.0940 3.6 -.- 2.4 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (Akdeniz) İlköğretim
2023.11.20 05:39:38 37.9058 28.7183 1.6 -.- 1.3 -.- BUCAKKÖY-KUYUCAK (AYDIN) İlköğretim
2023.11.20 05:38:25 37.9080 28.7358 5.5 -.- 1.7 -.- TEKKEKÖY-SARAYKÖY (DENİZLİ) İlköğretim
2023.11.20 05:17:59 37.8763 27.5340 5.2 -.- 1.6 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCİK (AYDIN) prim.
2023.11.20 05:12:41 37.8380 27.5845 16.8 -.- 1.2 -.- KARAAĞAÇLI-GERMENCİK (AYDIN) İlköğretim
2023.11.20 05:05:00 36.6318 25.5977 2.4 -.- 1.9 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.11.20 05:00:58 38.1735 36.9105 9.4 -.- 1.2 -.- HÜYÜKLÜ-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) prim.
2023.11.20 04:44:20 36.3218 36.2152 6.2 -.- 1.8 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlköğretim
2023.11.20 04:07:30 39.1642 28.9898 6.2 -.- 1.6 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlköğretim
2023.11.20 04:03:33 39.1707 28.9988 12.1 -.- 1.3 -.- KARACAÖREN-SİMAV (KÜTAHYA) İlköğretim
2023.11.20 04:02:37 39.1322 29.0090 13.3 -.- 0.9 -.- HACIAHMETOĞLU-SİMAV (KÜTAHYA) İlköğretim
2023.11.20 04:01:56 39.1517 28.9853 10.8 -.- 1.5 -.- NASA-SIMAV (KÜTAHYA) İlköğretim
2023.11.20 04:00:14 39.0718 28.9790 11.4 -.- 1.3 -.- SIMAV (KÜTAHYA) İlköğretim
2023.11.20 03:55:04 37.9423 36.6663 4.6 -.- 3.6 3.4 ÇAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.20 03:53:35 39.1732 28.9502 13.6 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlköğretim
2023.11.20 03:51:32 39.1438 28.9942 5.6 -.- 1.6 -.- HACIAHMETOĞLU-SİMAV (KÜTAHYA) İlköğretim
2023.11.20 03:49:33 36.4398 28.9633 20.8 -.- 1.8 -.- ÖLÜDENİZ ACIKLARI-MUĞLA (Akdeniz) İlköğretim
2023.11.20 03:44:55 38.1053 36.9473 3.9 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) prim.
2023.11.20 03:42:51 34.6970 25.3453 16.2 -.- 2.8 -.- GİRİT ADASI (Akdeniz) İlköğretim
2023.11.20 03:23:57 38.2260 26.2205 5.3 -.- 1.8 -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.11.20 02:58:14 37.2295 36.7017 9.4 -.- 1.6 -.- DEDELER-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) prim.
2023.11.20 02:54:33 38.0262 37.4078 7.2 -.- 1.8 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMANMARAS) prim.
2023.11.20 02:54:13 39.3830 28.3115 17.8 -.- 1.2 -.- OKCULAR-BİGADIÇ (BALIKESİR) İlköğretim
2023.11.20 02:50:50 37.9732 37.5183 5.3 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) prim.
2023.11.20 02:49:31 39.6107 27.8810 5.3 -.- 1.5 -.- ÇAYIRHİSAR-(BALIKESİR) İlköğretim
2023.11.20 02:21:31 34.5563 26.1150 84.3 -.- 2.5 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (Akdeniz) İlköğretim
2023.11.20 02:10:04 40.5737 28.2122 9.7 -.- 2.2 -.- ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (Marmara Denizi) İlköğretim
2023.11.20 01:15:16 37.9812 36.3547 3.4 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.20 00:52:41 40.7667 31.6263 14.8 -.- 1.6 -.- COMLEKCILER-(BOLU) İlköğretim
2023.11.20 00:25:32 38.1083 36.5632 7.4 -.- 1.4 -.- ÇAMDERE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
AFAD SON DEPREM EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


